Größenleitfaden-Popup
Größentabelle – Damen
Maße in CM
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 |
| Taille | 64–70 | 70–76 | 76–82 | 82–88 | 88–94 | 94–100 |
| Hüfte | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 | 116–122 |
| Körperlänge | 168–178 | 168–178 | 168–178 | 168–178 | 168–178 | 168–178 |
| Körperlänge (lange Größen) | 178–188 | 178–188 | 178–188 | 178–188 | 178–188 | 178–188 |
| Körperlänge (kurze Größen) | 160–168 | 160–168 | 160–168 | 160–168 | 160–168 | 160–168 |
Tipp für die richtige Passform: Lange Größen (176–184 cm): Die Innennaht ist 6 cm länger.
Größentabelle – Herren
Maße in CM
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 |
| Taille | 80–86 | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–116 |
| Hüfte | 90–96 | 96–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 | 120–126 |
| Körperlänge | 180–190 | 180–190 | 180–190 | 180–190 | 180–190 | 180–190 |
| Körperlänge (lange Größen) | 190–200 | 190–200 | 190–200 | 190–200 | 190–200 | 190–200 |
Tipp für die richtige Passform: Lange Größen (190–200 cm): Die Innennaht ist 6 cm länger.